香港卫视广告时段价目表
HKS TV Advertising Ratecard
單位:人民幣元/次 Money Unit:RMB时段TIME CLASS | 周一至周日MON-SUN | 30秒/SEC | 20秒/SEC | 15秒/SEC | 10秒/SEC | 5秒/SEC |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00-05:00 | C2 | 6,710 | 5,060 | 3,740 | 2,970 | 1,980 |
05:00-08:00 | C1 | 8,250 | 6,270 | 4,620 | 3,630 | 2,420 |
08:00-09:30 | B | 22,660 | 17,160 | 12,650 | 10,120 | 6,710 |
09:30-12:00 | C | 13,420 | 10,120 | 7,480 | 5,940 | 3,960 |
12:00-13:30 | B | 22,660 |
17,160 | 12,650 | 10,120 | 6,710 |
13:30-17:30 | C | 13,420 | 10,120 | 7,480 | 5,940 | 3,960 |
17:30-19:30 | A1 | 29,150 | 22,000 | 16,280 | 12,870 | 8,580 |
19:30-22:00 | A+ | 32,670 | 24,750 | 18,150 | 14,520 | 9,680 |
22:00-23:00 | A1 | 29,150 | 22,000 | 16,280 | 12,870 | 8,580 |
23:00-24:00 | A2 | 25,300 | 19,140 | 14,080 | 11,220 | 7,480 |
24:00-01:00 | C1 | 8,250 | 6,270 | 4,620 | 3,630 | 2,420 |
備註:
1、以上價格單位均為人民幣,若以港幣或其它外幣支付,則按當日外匯牌價換算;
2、廣告安排一般按簽約之廣告時段隨機播出為原則;
3、若客戶要求廣告指定在某一具體段位(時間範圍半小時以內)播出,則需要在插播價格基礎上加收10%;如要求指定在某一廣告時段的正一、倒一或正二、倒二,則正一,倒一需要分別加收20%,正二、倒二需要分別加收10%。
4、此價目表的最終解釋權歸香港衛視國際傳媒集團。